St. Pauli vence em Hamburgo


Asamoah, em foto de arquivo (foto AP)O St. Pauli venceu fora o Hamburgo por 1-0, jogo em atraso da 21.ª jornada da Bundesliga. 

O avançado Gerald Asamoah apontou, aos 59 minutos, o único golo do encontro.

Classificação actualizada:
1. Dortmund 52 pontos/ 22 jogos
2. Leverkusen 42/ 22 
3. Bayern 39/ 22 
4. Hannover 38/ 22 
5. Mainz 37/ 22 
6. Friburgo 34/ 22 
7. Hamburgo 33/ 22 
8. Hoffenheim 32/ 22 
9. Nuremberga 32/ 22 
10. Schalke 04 29/ 22 
11. St. Pauli 28/ 22 
12. Frankfurte 27/ 22 
13. Colónia 25/ 22 
14. Bremen 24/ 22 
15. Wolfsburgo 23/ 22 
16. Kaiserslautern 23/ 22 
17. Estugarda 19/ 22 
18. Mönchengladbach 16/ 22 

0 comentários: